Midterm    
Results   out of 30%
Unofficial    
     
NUMBER Midterm  
  /42+5 /30
6796015 29[1] 20.71
6763228 34.5 24.64
6721538 15 10.71
6771015 37.5 26.79
6782008 41 29.29
6760856 29.5 21.07
6768579 42 30
6720057 27 19.29
6742139 30.5[2] 21.79
6783112 41 29.29
6783852 33 23.57
6760877 25.5 18.21
6769888 28 20
6787210 28 20
6766560 41.5 29.64
6783929 36 25.71
6775301 30 21.43
6789908 27 19.29
6760726 24.5 17.5
6790640 41.5 29.64
6780697 27 19.29
6771765 15 10.71
6783111 47 33.57
6768466 34 24.29
6783946 37.5 26.79
6760235 40.5 28.93
6777106 25.5 18.21
6803849 42 30
6781944 37 26.43
6777170 27 19.29
6786238 24.5 17.5
6507723 22.5 16.07
6773164 34 24.29
6789976 43 30.71
6792414 32.5 23.21
6803876 39.5 28.21
6768113 41.5 29.64
6768526 31.5 22.5
6751270 29 20.71
6758764 27.5 19.64
6747923 42 30
5715120 25.5 18.21
6774648 27 19.29
6777186 42.5 30.36
6750869 24.5 17.5
6783910 18 12.86
6765120 34 24.29
6765119 27 19.29
6805222 38.5 27.5
6770337 41 29.29
6768536 34 24.29
6783716 42 30
6784856 40 28.57
6791999 32 22.86
6757389 41.5 29.64
6791241 45 32.14
6804804 38 27.14
6768652 37 26.43
6782247 32 22.86
6789590 33.5 23.93
6752530 39 27.86
6789381 41 29.29
6742981 34.5 24.64
6786129 30 21.43
6763539 31.5 22.5
6785016 21.5 15.36
6776770 18 12.86
6782435 20.5 14.64
6771280 36.5 26.07
6757977 42 30
6754877 24.5 17.5
5707817 35 25
6785864 30.5 21.79
6777184 21.5 15.36
6768436 41.5 29.64
6787967 40 28.57
6808182 20 14.29
6783538 36 25.71
6783217 41.5 29.64
6805224 35 25
6809302 42 30
6783552 45.5 32.5
6783708 40 28.57
6774142 39 27.86
6770778 34 24.29
6748738 34.5 24.64
6785216 41.5 29.64
6783791 31[3] 22.14
6791208 28 20
6784854 41.5 29.64
6784855 37.5 26.79
6762886 25 17.86
6786842 28.5 20.36
6798578 41 29.29
6773878 28 20
6769242 41.5 29.64
6785038 26 18.57
6774108 33.5[4] 23.93
6805982 35.5 25.36
6775150    
6773568 31 22.14
6776861 12.5 8.929
6783932 35.5 25.36
6767798 42 30
6763548 32 22.86
6783800 44 31.43
6782951 42 30
6791069 38 27.14
6788897 34.5 24.64
6784584    
     
  median 24.64
  in percent 81.67
  average 23.97
  in percent 80

[1]
Sasho Kalajdzievski:
deferred
[2]
Sasho Kalajdzievski:
deferred
[3]
Sasho Kalajdzievski:
deferred
[4]
Sasho Kalajdzievski:
deferred